Diese Website verwendet technische Cookies und gestattet das Senden von "Drittanbieter-Cookies". Indem Sie weiter surfen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies. Weitere Informationen oder um die Zustimmung zu einigen oder allen Cookies zu verweigern, finden Sie im entsprechenden Abschnitt.
Mehr Informationen AkzeptierenProjectLibre vs Microsoft Project Vergleichstabelle


Sie sind auf der Suche nach einer Projektmanagementlösung, aber Sie verlieren sich in zahlreichen Tools? Fällt es Ihnen schwer, Software zu vergleichen und schließlich herauszufinden, welche für Ihre Anforderungen die beste Wahl ist? Hier ist die Tabelle, die Ihnen beim schnellen Vergleich hilft. Die Vergleichstabelle enthält Details zu ihren Funktionen, Vor- und Nachteilen. Erfahren Sie, warum Sie ProjectLibre anstelle von Microsoft Project wählen können und davon profitieren werden.
ProjectLibre vs Microsoft Project
ProjectLibre | GanttPRO | Microsoft Project | |
---|---|---|---|
Lösung | |||
Benutzerzufriedenheitsbewertung gemäß FinancesOnline | 100% | 98% | |
Minimale Kosten pro Benutzer ($) | $0 | $7.99 | $679.99 |
Kostenlose Version | 14-tägige kostenlose Testversion mit unbegrenzter Funktionalität | 14-tägige kostenlose Testversion mit unbegrenzter Funktionalität | Freemium |
Kostenlose Account-Projekte | Uneingeschränkt | Uneingeschränkt | Uneingeschränkt |
Abonnementoptionen |
|
|
|
Einfache Benutzeroberfläche | |||
Mobile Anwendung | |||
Online-Hilfe | |||
Eigenschaften | |||
Projektmanagement | |||
Grundlinie | |||
Projekt-Kalender | |||
Geschichte der Veränderungen | |||
Visualisierung | |||
Gantt-Diagramme | |||
Board View | |||
Tabellen-/Listenansicht | |||
Aufgaben- und Zeitmanagement | |||
Erweiterte automatische Planung | |||
Team- und Ressourcenmanagement | |||
Arbeitsbelastung | |||
Virtuelle Ressourcen | |||
Persönliche Kalender | |||
Kooperation | |||
Import & Export | |||
Exportvorschau | |||
Andere | |||
Vorkonfigurierte Vorlagen | |||
SSO | |||
API |
ProjectLibre
GanttPRO
Microsoft Project