Smartsheet vs Asanavergelijkingstabel


Ben je op zoek naar een projectmanagementoplossing maar raak je verdwaald in talloze tools? Vind je het moeilijk om software te vergelijken en uiteindelijk te ontdekken welke de beste keuze voor jouw behoeften zal zijn? Hier is de tabel die je helpt om snel te vergelijken. De vergelijkingsgrafiek geeft details over hun functies, voor- en nadelen. Leer waarom je kunt kiezen Smartsheet in plaats van Asana en daarvan profiteren.
Smartsheet vs Asana
Smartsheet | GanttPRO | Asana | |
---|---|---|---|
Oplossing | |||
Gebruikstevredenheidsscore volgens FinancesOnline | 99% | 100% | 96% |
Minimale kosten per gebruiker ($) | $25 | $7 | $10.99 |
Gratis versie | 30 dagen gratis proefversie met beperkte functionaliteit | 14 dagen gratis proefversie met onbeperkte functionaliteit | 30 dagen gratis proefversie Beperkte freemium |
Gratis accountprojecten | 50 | Onbeperkt | Onbeperkt |
Abonnementsopties |
|
|
|
Eenvoudige gebruikersinterface | |||
Mobiele app | |||
Online ondersteuning | |||
Kenmerken | |||
Projectmanagement | |||
Basislijn | |||
Projectkalenders | |||
Wijzigingsgeschiedenis | |||
Visualisatie | |||
Gantt-diagrammen | |||
Bordweergave | |||
Tabel/Lijstweergave | |||
Taak- en tijdbeheer | |||
Geavanceerde automatische planning | |||
Team- en resourcebeheer | |||
Werkbelasting | |||
Virtuele bronnen | |||
Persoonlijke agenda's | |||
Samenwerking | |||
Import & Export | |||
Exportvoorbeeld | |||
Overig | |||
Vooraf geconfigureerde sjablonen | |||
Alle acties worden automatisch opgeslagen | |||
SSO | |||
API |
Smartsheet
GanttPRO
Asana