Diese Website verwendet technische Cookies und gestattet das Senden von "Drittanbieter-Cookies". Indem Sie weiter surfen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies. Weitere Informationen oder um die Zustimmung zu einigen oder allen Cookies zu verweigern, finden Sie im entsprechenden Abschnitt.
Mehr Informationen AkzeptierenProjectLibre vs Clarizen Vergleichstabelle


Sie sind auf der Suche nach einer Projektmanagementlösung, aber Sie verlieren sich in zahlreichen Tools? Fällt es Ihnen schwer, Software zu vergleichen und schließlich herauszufinden, welche für Ihre Anforderungen die beste Wahl ist? Hier ist die Tabelle, die Ihnen beim schnellen Vergleich hilft. Die Vergleichstabelle enthält Details zu ihren Funktionen, Vor- und Nachteilen. Erfahren Sie, warum Sie ProjectLibre anstelle von Clarizen wählen können und davon profitieren werden.
ProjectLibre vs Clarizen
ProjectLibre | GanttPRO | Clarizen | |
---|---|---|---|
Lösung | |||
Benutzerzufriedenheitsbewertung gemäß FinancesOnline | 100% | 100% | |
Minimale Kosten pro Benutzer ($) | $0 | $7.99 | $45 |
Kostenlose Version | 14-tägige kostenlose Testversion mit unbegrenzter Funktionalität | 14-tägige kostenlose Testversion mit unbegrenzter Funktionalität | 30-day trial |
Kostenlose Account-Projekte | Uneingeschränkt | Uneingeschränkt | Unlimited |
Abonnementoptionen |
|
|
|
Einfache Benutzeroberfläche | |||
Mobile Anwendung | |||
Online-Hilfe | |||
Eigenschaften | |||
Projektmanagement | |||
Grundlinie | |||
Projekt-Kalender | |||
Geschichte der Veränderungen | |||
Visualisierung | |||
Gantt-Diagramme | |||
Board View | |||
Tabellen-/Listenansicht | |||
Aufgaben- und Zeitmanagement | |||
Erweiterte automatische Planung | |||
Team- und Ressourcenmanagement | |||
Arbeitsbelastung | |||
Virtuelle Ressourcen | |||
Persönliche Kalender | |||
Kooperation | |||
Import & Export | |||
Exportvorschau | |||
Andere | |||
Vorkonfigurierte Vorlagen | |||
Automatische Speicherung aller Aktionen | |||
SSO | |||
API |
ProjectLibre
GanttPRO
Clarizen