Monday vs Clarizenvergelijkingstabel


Ben je op zoek naar een projectmanagementoplossing maar raak je verdwaald in talloze tools? Vind je het moeilijk om software te vergelijken en uiteindelijk te ontdekken welke de beste keuze voor jouw behoeften zal zijn? Hier is de tabel die je helpt om snel te vergelijken. De vergelijkingsgrafiek geeft details over hun functies, voor- en nadelen. Leer waarom je kunt kiezen Monday in plaats van Clarizen en daarvan profiteren.
Monday vs Clarizen
Monday | GanttPRO | Clarizen | |
---|---|---|---|
Oplossing | |||
Gebruikstevredenheidsscore volgens FinancesOnline | 95% | 100% | 100% |
Minimale kosten per gebruiker ($) | $7.90 | $7 | $45 |
Gratis versie | 14 dagen gratis proefversie met onbeperkte functionaliteit | 14 dagen gratis proefversie met onbeperkte functionaliteit | 30 dagen gratis proefversie |
Gratis accountprojecten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Abonnementsopties |
|
|
|
Eenvoudige gebruikersinterface | |||
Mobiele app | |||
Online ondersteuning | |||
Kenmerken | |||
Projectmanagement | |||
Basislijn | |||
Projectkalenders | |||
Wijzigingsgeschiedenis | |||
Visualisatie | |||
Gantt-diagrammen | |||
Bordweergave | |||
Tabel/Lijstweergave | |||
Taak- en tijdbeheer | |||
Geavanceerde automatische planning | |||
Team- en resourcebeheer | |||
Werkbelasting | |||
Virtuele bronnen | |||
Persoonlijke agenda's | |||
Samenwerking | |||
Import & Export | |||
Exportvoorbeeld | |||
Overig | |||
Vooraf geconfigureerde sjablonen | |||
Alle acties worden automatisch opgeslagen | |||
SSO | |||
API |
Monday
GanttPRO
Clarizen