Microsoft Project Online vs Microsoft Projecttableau comparatif


Êtes-vous à la recherche d'une solution de gestion de projet mais vous perdez dans de nombreux outils ? Trouvez-vous difficile de comparer les logiciels et de découvrir enfin lequel sera le meilleur choix pour vos besoins ? Voici le tableau qui vous aidera à comparer rapidement. Le tableau de comparaison donne les détails sur leurs fonctionnalités, avantages et inconvénients. Découvrez pourquoi vous pouvez choisir Microsoft Project Online au lieu de Microsoft Project et en profiter.
Microsoft Project Online vs Microsoft Project
Microsoft Project Online | GanttPRO | Microsoft Project | |
---|---|---|---|
Solution | |||
Score de satisfaction des utilisateurs selon FinancesOnline | 98% | 100% | 98% |
Coût minimum par utilisateur ($) | $10 | $7 | $679.99 |
Version gratuite | Essai gratuit de 30 jours | Essai gratuit de 14 jours avec fonctionnalité illimitée | Freemium |
Projets de compte gratuit | Illimité | Illimité | Illimité |
Options d'abonnement |
|
|
|
Interface utilisateur simple | |||
Application mobile | |||
Support en ligne | |||
Fonctionnalités | |||
Gestion de projet | |||
Ligne de base | |||
Calendriers de projet | |||
Historique des changements | |||
Visualisation | |||
Diagrammes de Gantt | |||
Vue du tableau | |||
Vue en tableau/liste | |||
Gestion des tâches et du temps | |||
Planification automatique avancée | |||
Journal de temps | |||
Gestion de l'équipe et des ressources | |||
Charge de travail | |||
Ressources virtuelles | |||
Calendriers personnels | |||
Collaboration | |||
Pièces jointes | |||
Notifications | |||
Import & Export | |||
Aperçu de l'exportation | |||
Autre | |||
Modèles préconfigurés | |||
SSO | |||
API |
Microsoft Project Online
GanttPRO
Microsoft Project