Microsoft Project vs
Microsoft Project Online Tabla de comparación
¿Estás buscando una solución de gestión de herramientas pero te pierdes en muchas herramientas? ¿Es difícil para ti hacer comparaciones de software y descubrir finalmente cuál será la mejor elección para tus necesidades? Aquí está la tabla que te ayudará a comparar rápidamente. La tabla de comparación te ofrece detalles sobre sus características, ventajas y desventajas. Descubre por qué puedes elegir a Microsoft Project en lugar de Microsoft Project Online y beneficiarte de ello.



Microsoft Project vs Microsoft Project Online
Microsoft Project | Microsoft Project Online | GanttPRO | |
---|---|---|---|
Solución | |||
Puntuación de satisfacción del usuario según FinancesOnline | 98% | 98% | 100% |
Costo mínimo por usuario ($) | $679.99 | $10 | $7 |
Versión gratuita | Freemium | Prueba gratuita de 30 días con funcionalidad ilimitada | Prueba gratuita de 14 días con funcionalidad ilimitada |
Proyectos de cuenta gratuita | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Opciones de suscripción |
|
|
|
IU Simple | |||
App móvil | |||
Soporte en línea | |||
Características | |||
Gestión de Proyectos | |||
Línea de Base | |||
Calendarios de proyecto | |||
Historial de cambios | |||
Visualización | |||
diagramas de Gantt | |||
Vista del Tablero | |||
Vista de tabla/lista | |||
Gestión de tareas y tiempo | |||
Autoprogramación avanzada | |||
Registro del tiempo | |||
Gestión de equipos y recursos | |||
Carga de trabajo | |||
Recursos virtuales | |||
Calendarios personales | |||
Colaboración | |||
Adjuntos | |||
Notificaciones | |||
Importar y Exportar | |||
Previsualización de exportación | |||
Otro | |||
Plantillas preconfiguradas | |||
SSO | |||
API |
Microsoft Project
Microsoft Project Online
GanttPRO
Compara más software
Descubra características, precios y calificaciones de usuarios: todo en un solo lugar.
Seleccione dos aplicaciones para ver una al lado de la otra
Haga clic en los dos íconos a continuación para seleccionar sus herramientas.
Comparación de Software

Compara MS Project con

Compara GanttPRO con
